Características
- El revestimiento de metal trivalente proporciona propiedades anticorrosión y antiadherentes superiores.
- Las costillas corrugadas evitan el flameo
- Aislante cerámico de silicato de alúmina pura, proporciona una resistencia superior y una mejor transferencia de calor.
- El núcleo de cobre ayuda a eliminar el calor.
- Los sellos triples evitan fugas
Catalogar
- 22 PU todoterreno / Página 966
- Actualización de 21 PU / Página 168
- 22 PU ATV/UTV / Página 1167
Especificaciones
| NOMBRE DEL PRODUCTO | BUJÍA |
| TIPO | TIPO DE RESISTENCIA |
| ESTILO | SILMAR9F9 |
| MODELO | LÁSER IRIDIO |
| CONFIGURACIÓN DEL TERMINAL | TERMINAL SOLIDA |
| PROYECCIÓN DEL ELECTRODO CENTRAL | NO PROYECTADO |
| MATERIAL DE LA PUNTA DEL ELECTRODO | IRIDIO |
| TIPO DE ELECTRODO CENTRAL | ALAMBRE FINO |
| CONFIGURACIÓN DEL ELECTRODO DE TIERRA | SOLTERO |
| FORMA DEL ELECTRODO DE TIERRA | CORTE CÓNICO |
| ALCANCE DEL HILO | 26,5 mm/1-1/32" |
| TAMAÑO HEXAGONAL | 9/16" / 14 mm |
| RANGO DE CALOR | 9 |
| Espacio de chispa | 0,039" / 1 mm |
| RESISTENCIA ELÉCTRICA | 5K OHMIOS |
| UNIDADES | CADA |
| ESTILO DE CONDUCCIÓN | Vehículo utilitario deportivo |
Información del paquete
| PESO | 0,05 libras |
| ALTURA | 0,8 |
| LONGITUD | 3,75 |
| ANCHO | 1 |
Accesorios
|
|
|
|
POSICIÓN | NOTAS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Kawasaki | Teryx KRX 1000 eS | - | - |
| 2021 | Kawasaki | Edición Trail del Teryx KRX 1000 | - | - |
| 2021 | Kawasaki | Edición especial Teryx KRX 1000 | - | - |
| 2020-2021 | Kawasaki | Teryx KRX1000 | - | - |